UKI UKI-OKAMI MAŁA YAKUZA
|  | 
Rodowód
| TENSHI Halne Wzgórze PKR.V-14127 | Ch.DEN, Ch.SWE, JEW'06, Mł.Zw.HUN'06, Mł.Zw.EUR Śr.&Wsch.'06 INOCHI-O KAKERU Halne Wzgórze PKR.V-12619 | Kajitsu No DAIICHI GO LOE 1374569 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha AKIHO 98-3274 | 
| NAGASAKI GO No Shatsuko TC045854 | |||
| MOMIJI Halne Wzgórze PKR.V-9654 | JL-00059/00-0 | ||
| PKR.V-7945 | |||
| PKR.V-12616 | YUU GO Shun'You Kensha LOE 1433996 | HOKUUN NO RYUUSHOU GO Watanabe LOF5AK.IN.002672/00358 | |
| Kajitsu No CHIKARA-GO LOE 1378342 | |||
| SAYONARA Halne Wzgórze PKR.V-9295 | PKR.V-7259 | ||
| PKR.V-2184 | |||
| HANU z Krobskiego Hajmatu PKR.V-12767 | AKUMA Akairo PKR.V-9971 | RENGOKU D'Obakosow CMKU/AI/1431/00/00 | UMON GO Yonai Yamasow 1995/284 | 
| TAMAYEUME GO Kosendo 2215/420 | |||
| CMKU/AI/1224/99/01 | RYUSHO GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | ||
| CMKU/AI/479/95/94/96 | |||
| PKR.V-10433 | Mł.Ch.PL, Ch.PL P'SHINGEN D'Obakosow PKR.V-7888 | RYUSHO GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | |
| AKANE GO Yamagata Kagami Kensha AKIHO 96-4747 | |||
| PKR.V-8319 | ADAM Saviano PKR.V-3580 | ||
| PKR.V-5550 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2010 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone