MORI NO KODOMO HALNE WZGÓRZE
|  | 
Rodowód
| KAKUJITSU Halne Wzgórze PKR.V-14328 | LOF5AK.IN.004816/738 | MASAMUNE GO Kouyasan Myauchisou JL 00147/040 | AKIHO 96-685 | 
| AKIHO 93-4072 | |||
| LOF5AK.IN.004168/796 | HOKUUN NO RYUUSHOU GO Watanabe LOF5AK.IN.002672/00358 | ||
| LOF5AK.IN.3324/649 | |||
| Mł.Zw.EUR Śr.&Wsch.'06 I'YOROKOBI NO IZUMI Halne Wzgórze PKR.V-12617 | Kajitsu No DAIICHI GO LOE 1374569 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha AKIHO 98-3274 | |
| NAGASAKI GO No Shatsuko TC045854 | |||
| MOMIJI Halne Wzgórze PKR.V-9654 | JL-00059/00-0 | ||
| PKR.V-7945 | |||
| Zw.EUR Śr.&Wsch.'09 TEZUKURI NO HITOKAGE Halne Wzgórze PKR.V-13525 | Mł.Ch.PL, Ch.PL, Ch.RUS, Zw.KL'05 TANOSHIMI GO Dogutti PKR.V-10335 | KORAIYUMEMARU GO Miyagi Kozaki Kensha AKIHO 00110 | AKIHO 98-2471 | 
| AKIHO 95-1718 | |||
| NATSUME-TAMMY Tefrhe PKR.V-8989 | NHSB 2125764 | ||
| NHSB 2125834 | |||
| RYOKO Halne Wzgórze PKR.V-11430 | Mł.Zw.KL'03, Zw.KL'04 BOS Kumade PKR.V-9838 | OSHITSUMARU GO No Shatsuko MET Akita 591/H/96 | |
| SPKP 1162/98 | |||
| PKR.V-7945 | Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | ||
| PKR.V-2184 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2010 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone