ZEWA FINIGAN INFERNO DE LA NOCHE
|  | 
| Ch.UA, Ch.RO, INT.Ch. | |||
Rodowód
| Big Benz KODIAK AT AUSSERHALB PKR.II-82321 | Regalia's DARQNIGHT EXCALIBUR WP803682/03 | Akiko's THE RING MASTER WP568325/02 | Mill-Brook's BON JOVI WP370731/01 | 
| Akiko's AMAZING GRACE WP364326/03 | |||
| Regalia's AFTER DARQ BIG BENZ WP604716/01 | ROM Regalia's DARQ WOLF WP482433/02 | ||
| Big Benz GLORY BE WG438714 | |||
| Big Benz QUEEN OF DENALI WP770519/01 | Big Benz ACTION PACKED WP521147/01 | ROM Pharfossa MAXIMUM OVERDRIVE WF985750 | |
| Big Benz GLORY BE WG438714 | |||
| Goshen CON CUR THE WIND WP361852/03 | WG365162 | ||
| WG216120 | |||
| MIZZI SASQUEHANNA Pomarszczony Czar PKR.II-81078 | Mł.Zw.KL'02, Zw.KL'04 Redwitch SEIZE THE MOMENT PKR.II-68299 | Redwitch FEEL FREE TO STARE 3212CJ | Redwitch RAVE ON 3273CH | 
| W5651205 W04 | |||
| X5489803Y01 | Goshen's BIGGER IS BETTER AT REDWITCH 2130CD | ||
| U4774001U04 | |||
| PKR.II-61670 | PKR.V-2532 | WF59678 | |
| Winspirit AKIKO NO KEISUKE PKR.V-2524 | Windom's THOR OF WALTON WF597209 7-89 | ||
| WG476129 7-92 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone