YOJIMBO HORUS NISEI
|  | 
| ( 2014) | |||
Rodowód
| PKR.V-4234 | PKR.V-VII-1553 | AG062937 | J0095437J09 | 
| O'BJ SACHETTE NO OKII YUBI H0095561H09 | |||
| AG062938 | L1239205L02 | ||
| K0204302K06 | |||
| AISURU Skierdy PKR.V-2232 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | |
| 24319/89 | |||
| PKR.V-IV-995 | AKATORA NO OCHOCO-GO S12317/89 | ||
| 24292/88 | |||
| YOROKOBI-TSUBAME Makaba PKR.V-4014 | Overhills PAGE MASTER PKR.V-2778 | Overhills NON IMPORTED 2816C0 | L7441604L04 | 
| 0905CA | |||
| R1685901R02 | M0095494M02 | ||
| J1394506J07 | |||
| PKR.V-2334 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | |
| 24319/89 | |||
| PKR.V-IV-995 | AKATORA NO OCHOCO-GO S12317/89 | ||
| 24292/88 | 
Wyniki hodowlane
| (Czechy) | |||||||
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone