MAŁA TO KASA YETI YETI
|  | 
Rodowód
| Ch.DEN, Ch.SWE, JEW'06, Mł.Zw.HUN'06, Mł.Zw.EUR Śr.&Wsch.'06 INOCHI-O KAKERU Halne Wzgórze PKR.V-12619 | Kajitsu No DAIICHI GO LOE 1374569 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha AKIHO 98-3274 | AKIHO 96-3618 | 
| MAKI GO Yamagata Shimizu Kensha AKIHO 96-3520 | |||
| NAGASAKI GO No Shatsuko TC045854 | SEIHOH OF Juntaidoh AKIHO 90-3324 | ||
| TC 033087 | |||
| MOMIJI Halne Wzgórze PKR.V-9654 | JL-00059/00-0 | AKIHO 98-3276 | |
| AKIHO 94-4391 | |||
| PKR.V-7945 | Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | ||
| PKR.V-2184 | |||
| PKR.V-11882 | PKR.V-9521 | Mł.Ch.PL, Ch.PL P'SHINGEN D'Obakosow PKR.V-7888 | RYUSHO GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | 
| AKANE GO Yamagata Kagami Kensha AKIHO 96-4747 | |||
| PKR.V-7933 | JL-00183/99-0 | ||
| JL-00182/99 | |||
| AKIKO-IZUMI Argus Urada PKR.V-10987 | Zw.KL'03, Zw.PL'03 '04 '05 RENGOKU De La Vallee Des Dragons Sacres PKR.V-8274 | HOKUUN NO RYUUSHOU GO Watanabe LOF5AK.IN.002672/00358 | |
| AKANE GO Yamagata Kagami Kensha AKIHO 96-4747 | |||
| KASJOPEA Imaginacja PKR.V-6682 | EW'00 AKEBONO z Bambusoveho Haje CMKU/AI/679/96/98 | ||
| PKR.V-5306 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone