KIREI HALNE WZGÓRZE
|  | 
Rodowód
| Ch.DEN, Ch.SWE, JEW'06, Mł.Zw.HUN'06, Mł.Zw.EUR Śr.&Wsch.'06 INOCHI-O KAKERU Halne Wzgórze PKR.V-12619 | Kajitsu No DAIICHI GO LOE 1374569 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha AKIHO 98-3274 | AKIHO 96-3618 | 
| MAKI GO Yamagata Shimizu Kensha AKIHO 96-3520 | |||
| NAGASAKI GO No Shatsuko TC045854 | SEIHOH OF Juntaidoh AKIHO 90-3324 | ||
| TC 033087 | |||
| MOMIJI Halne Wzgórze PKR.V-9654 | JL-00059/00-0 | AKIHO 98-3276 | |
| AKIHO 94-4391 | |||
| PKR.V-7945 | Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | ||
| PKR.V-2184 | |||
| RYOKO Halne Wzgórze PKR.V-11430 | Mł.Zw.KL'03, Zw.KL'04 BOS Kumade PKR.V-9838 | OSHITSUMARU GO No Shatsuko MET Akita 591/H/96 | AKIHO 93-458 | 
| AKC TC058653 | |||
| SPKP 1162/98 | JKC JL-118/93E | ||
| CMKU/AI/991/97/95/97 | |||
| PKR.V-7945 | Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | WP591878/01 10-95 | |
| WP478142/01 2-94 | |||
| PKR.V-2184 | YOU LIKE HIM As Aras An Uachtarain PKR.V-1827 | ||
| Ichiban's JOYFUL EMERALD PKR.V-VI-1244 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone