HOKUYUU GO HOUSENKAKU
|  | 
| AKIHO 11-1515 | |||
Rodowód
| TAIKOU GO Maimu AKIHO 10-1089 | AKIHO 07-30 | AKIHO 05-1910 | AKIHO 03-1401 | 
| AKIHO 02-1814 | |||
| AKIHO 04-1762 | AKIHO 01-2640 | ||
| AKIHO 02-1241 | |||
| AKIHO 08-911 | AKIHO 05-1607 | AKIHO 03-1643 | |
| AKIHO 00-2699 | |||
| AKIHO 02-1990 | AKIHO 01-808 | ||
| AKIHO 98-1860 | |||
| AIRI GO Housenkaku AKIHO 07-1566 | AKIHO 05-1607 | AKIHO 03-1643 | AKIHO 99-831 | 
| AKIHO 02-1897 | |||
| AKIHO 00-2699 | AKIHO 99-831 | ||
| AKIHO 99-3239 | |||
| AKIHO 06-307 | AKIHO 04-250 | AKIHO 02-313 | |
| AKIHO 02-1993 | |||
Wyniki hodowlane
| (hod. & wł. Japonia) | (Japonia) | ||||||
| (hod. & wł. Japonia) | (Japonia) | ||||||
| (Włochy) | |||||||
| (hod. Rumunia, wł. Włochy) | (Włochy) | ||||||
Copyright © 2016 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone