DATAMIKO CO TY NA TO
| FOTO | 
Rodowód
| PKR.V-12577 | CHAKIRI z Bambusoveho Haje CMKU/AI/1219/99 | RYUSHOU GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | AKIHO 92-5097 | 
| AKIHO 92-3779 | |||
| CMKU/AI/479/95/94/96 | LOF5AK.IN.457/77 | ||
| LOF725/150 | |||
| KALLIDIKE Imaginacja PKR.V-6919 | EW'00 AKEBONO z Bambusoveho Haje CMKU/AI/679/96/98 | HORIKIMARU Of Takao Kensha CLP/175/96 | |
| CMKU/AI/479/95/94/96 | |||
| PKR.V-5306 | HORIKIMARU Of Takao Kensha CLP/175/96 | ||
| PKR.V-2453 | |||
| PKR.V-14918 | RYUU GO Shun'You Kensha PKR.V-14076 | HOKUUN NO RYUUSHOU GO Watanabe LOF5AK.IN.002672/00358 | RYUSHOU GO Hanamaki Azumasow AKIHO 93-8787 | 
| AKIHO 94-5340 | |||
| Kajitsu No CHIKARA-GO LOE 1378342 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha JL-00183/99-0 | ||
| INT.Ch., Ch.ITA Yumenoshima No EIKO GO LOI 99/191654 | |||
| PKR.V-11477 | Mł.Zw.KL'03, Zw.KL'04 BOS Kumade PKR.V-9838 | OSHITSUMARU GO No Shatsuko MET Akita 591/H/96 | |
| SPKP 1162/98 | |||
| PKR.V-7945 | Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | ||
| PKR.V-2184 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2014 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone