BREDA RYKOVIA
|  | 
Rodowód
| Ch.PL, Ch.UA, Ch.BL, Ch.RO SHIRAI KOKI Etnakita Ken LOI 09/169390 | JL-00235/05-0 | AKIHO 02-2026 | AKIHO 96-4721 | 
| AKIHO 98-2751 | AKIHO 02-1814 | AKIHO 01-1227 | |
| AKIHO 01-1179 | |||
| SANAE GO LOI 05/69168 | KOGARASHI GO LOI 98/125642 | MUSASHIRYU GO Shirai AKIHO 96-4092 | |
| TC061495 | |||
| LOI 03/16856 | MASARU LOI 98/92931 | ||
| LOI 01/70459 | |||
| PKR.V-18045 | PKR.V-12872 | Mł.Zw.KL'03, Zw.KL'04 BOS Kumade PKR.V-9838 | OSHITSUMARU GO No Shatsuko MET Akita 591/H/96 | 
| SPKP 1162/98 | |||
| PKR.V-10771 | Zw.KL'03, Zw.PL'03 '04 '05 RENGOKU De La Vallee Des Dragons Sacres PKR.V-8274 | ||
| PKR.V-8198 | |||
| PKR.V-12832 | HIGASHI-NO DENSETU-GO LOI 01/94298 | NHSB 2125901 | |
| NAGASAKI-GO No Shatsuko LOI TC045854 | |||
| Kajitsu No FUJIKO-GO LOI 0367768 | KAKUSUI GO Tezuka Kensha JL-00183/99-0 | ||
| KAORI-GO LOI 98/54020 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2014 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone