BASHI DOLINA WIĄZÓW
|  | 
Rodowód
| SHOGUN Halne Wzgórze PKR.V-9296 | PKR.V-7259 | RYUSHO GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | AKIHO 92-5097 | 
| AKIHO 92-3779 | |||
| LOF5AK.IN.001553/00304 | AKIHO 90-7759 | ||
| JL-E0024/952D | |||
| PKR.V-2184 | YOU LIKE HIM As Aras An Uachtarain PKR.V-1827 | FUJIOH Of Sagami Imai AKIHO 80-4851 | |
| HIGASHI As Aras An Uachtarain NHSB 1611605 | |||
| Ichiban's JOYFUL EMERALD PKR.V-VI-1244 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | ||
| 24319/89 | |||
| CAMA YUMI z Wilczego Dworu PKR.V-7579 | YUMI Watakushi Yume PKR.V-4824 | HIDEKI LOI 48653 | LOI 34639 | 
| LOI 46749 | |||
| NHSB 1881725 | DAIGOH GO Juntai-Doh VDH 90/0220175 | ||
| OKAMI NHSB 1670151 | |||
| PKR.V-5635 | PKR.V-3089 | KAGA Of Shingetsuen JL00127/93ED | |
| CMKU/VJP/16/93/99 | |||
| PKR.V-2895 | CSHPK 7/89 | ||
| PKR.V-VII-1599 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone